Ceník
| Mycí práce | Cena za metr čtverečný v Kč | Specifikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mytí oken do 15 m včetně rámu | 6 – 15 | Demineralizovaná voda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mytí oken včetně rámu 15 -20 m | 13-25 | Demineralizovaná voda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mytí oken za použití horolezecké techniky | 14 – 40 | Dle nutnosti chemie (EKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mytí fasád | Dle míry znečištění a materiálu | Kompletní realizace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh činnosti | Cena za metr čtvereční v Kč | Specifikace |
|---|---|---|
| Nátěry konstrukcí | 45 | Cena bez materiálu |
| Nátěry fasád domů | 40 | Cena bez materiálu (váleček) |
| Mytí fasád domů | 30 | Kompletní realizace |
| Mytí oken | 25 | Kompletní realizace |
| Instalace zábran proti ptactvu | 150 | Cena s materiálem |
| Nátěry plechových střech | 150 | Cena s materiálem (3 akce) |
| Práce ve zdraví ohrožujícím prostředí | Dle dohody | Rozmanité podmínky |
| Hodinová sazba | 330 | Při práci z lana |
Ceny uvedené v tabulce jsou orientační. Vše záleží na domluvě, rozsahu zakázky, typu a přístupnosti stanoviště.
Aktuální nabídka likvidace výjimečných sněhových situací:
| Výměra střechy v metrech čtverečních | Cena za realizaci |
|---|---|
| Střecha do 150 | 2500 – 3000 (dle typu a polohy nemovitosti) |
| Střecha rodinného domu nad 150 | 4000 – 4500 |
| Střecha činžovního domu | 7000 (dle velikosti) |
| Průmyslové a jiné objekty | Cena dohodou |
Ceny uvedené v tabulce jsou orientační.